Základné Info.
| Model č: FM6, FH6, FH9, FH10 | Klasifikácia: potravinárske prídavné látky |
| Typ: potravinárska CMC | Vzhľad: prášok |
| Farba: biela | Trhu: globálne: trieda: potravinárska |
| Známka: YUYU | Špecifikácia: CE, SGS, ISO, HALAL, KOSHER, MSD |
| Pôvod: Changzhou, Nemecko | HS kód: 39123100 |
Popis produktu
Výbornou vlastnosťou kyseliny vytrvalosť, emulzie; Transparentné, keď sa rozpustí; Slúži ako hrubšie a má vysokú väzbovú ubytovanie
Farba: Top biely prášok
1. s výbornou vlastnosťou kyseliny vytrvalosť, emulzie a teplo stability. Pri použití tekutého mlieka, sójové mlieko, ovocie, mlieko atď, zlepšiť ich chuť.
2. byť transparentné, keď sa rozpustí vo vode a ľahko rozpustiť
3. konajúc ako rozprašovač a stanovenie pomoci. Pri použití v ľad-krém, môžete nielen zvýšenie Expanzná rýchlosť, ale tiež zabrániť forme crystal
4. slúži ako hrubšie a má vysokú väzbovú ubytovanie
5. byť odolné do Sault
6. divoko používa tekutého mlieka, ovocie mlieko, sójové mlieko, chlieb, koláče, zmrzlina
| Produkt stupne | Stupeň čistoty | Stupňom substitúcie | Viskozita (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99,5% min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000min | ||
| FM10-1(2%) | 1,0 min. | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000min |
Aplikácie
| Aplikácie | Typy výrobkov | |
Nápoje šťavy kyslé nápoje | FM9-3 FM9-4 FM6-3 FM9-2 | |
| Alkohol pije pivo proso vína | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| mlieka jogurt sójové mlieko | FM9-3 FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| Korenie sójová omáčka | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| džemy | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Potravinárske prísady | FVH6-1 FVH9-1FM6-5 FM9-5 | |
| Tekutiny potraviny zmrzlina | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| želé | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| nutričné kaše sezamové pasta | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| Pekárenských výrobkov chlieb sušienku instantné rezance klobása mrazených potravín pečivo | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
Farmaceutické pozastavenie agent | FM9-3FM9-2 | |
| sirup | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Masti, hydratačný krém, gél | FVH9-2FVH6-2 | |
| Tablet | FVH9-2FVH6-2 |
Populárne Tagy: CMC jedlo triedy (fh3000) karboxymetyl celulóza, Čína, výrobcu, factory, lacné, vysoko-čistota, potravinárska, regulátor pH, nárazník, Aplikácie CMC vo vŕtacom priemysle, Lacný detergentný stupeň CMC, syntéza CMC, podiel na trhu CMC

